| Comune: | Castrocaro Terme e Terra del Sole |
| Provincia: | Forlì-Cesena |
| Targa: | FC |
| Regione: | Emilia Romagna |
| Abitanti: | 6212 Uomini: 3106 Donne: 3106 |
| Prefisso Telefonico: | 0546 |
| CAP: | 47011 |
| Codice Catastale: | C339 |
| Codice ISTAT: | 040005 |
| Sindaco: | Billi Francesco |
| Indirizzo Sede Comune: | Viale G. Marconi, 81 |
| Sito Internet Comune: | http://www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it |
| Numero Telefonico: | 0543767101 |
| Fax: | 0543768301 |
| Stemma: |  |
| Coordinate: |
Latitudine: 44.174045
Longitudine: 11.947695 |
|
| Siti Consigliati su Castrocaro Terme e Terra del Sole |
|
|
|
|
 |
|